Město Abertamy
Farní 2
362 35 Abertamy
Předpověď počasí
dnes, čtvrtek 12. 2. 2026
3 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.05 m/s |
| tlak | 984 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 1.83 mm |
| večer | slabý déšť 1 °C | |
| noc | slabý déšť 1 °C |
zítra, pátek 13. 2. 2026
2 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.61 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 3.25 mm |
sobota 14. 2. 2026
1 °C
-7 °C
-7 °C
déšť se sněhem, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.85 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 0.32 mm |
| sněžení | 2.49 mm |
neděle 15. 2. 2026
-5 °C
-9 °C
-9 °C
mírné sněžení, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.94 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| sněžení | 1.91 mm |


